| 6-100mm电子三点内径千分尺  | 产品描述 
 ●  适用于盲孔和通孔的精密测量,配有接长杆可测量深孔尺寸。
 ● 硬质合金测量面;棘轮测力。 ● 100mm以内,配有校对环规。 ● 测量范围6-12mm非硬质合金测量面。  资料页下载(335-XX-X20.PDF,442KB) | 
| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 校对环规 | 备注 | 促销价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335-01-920 | 6-8mm | ±0.004mm | Φ6mm | 外表面镀铬 | ¥1337 |  | 
| 335-02-920 | 8-10mm | ±0.004mm | Φ8mm | 外表面镀铬 | ¥1337 |  | 
| 335-03-920 | 10-12mm | ±0.004mm | Φ10mm | 外表面镀铬 | ¥1337 |  | 
| 335-04-920 | 12-16mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表面镀铬 | ¥1432 |  | 
| 335-05-920 | 16-20mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表面镀铬 | ¥1432 |  | 
| 335-06-920 | 20-25mm | ±0.004mm | Φ25mm | 外表面镀铬 | ¥1486 |  | 
| 335-07-920 | 25-30mm | ±0.004mm | Φ25mm | 外表面镀铬 | ¥1486 |  | 
| 335-08-920 | 30-40mm | ±0.004mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥1675 |  | 
| 335-09-920 | 40-50mm | ±0.005mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥1675 |  | 
| 335-10-920 | 50-63mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面喷漆 | ¥1770 |  | 
| 335-11-920 | 62-75mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面喷漆 | ¥1878 |  | 
| 335-12-920 | 75-88mm | ±0.005mm | Φ87mm | 外表面喷漆 | ¥1945 |  | 
| 335-13-920 | 87-100mm | ±0.005mm | Φ87mm | 外表面喷漆 | ¥2040 |  | 



 
   
  
   
   
   
   
   
  

















