| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 型式 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0613-000 | 0-25mm | ±0.003mm | 分辨率0.01mm 球测面 棘轮测力 | ¥78 | |
| 0603-000 | 0-25mm | ±0.003mm | 分辨率0.01mm 平测面 棘轮测力 | ¥78 | |
| 0013-000 | 0-25mm | ±0.003mm | 分辨率0.01mm 球测面 棘轮测力 | ¥78 | |
| 0003-000 | 0-25mm | ±0.003mm | 分辨率0.01mm 平测面 棘轮测力 | ¥78 | |
| 0010-050 | 0-5mm | ±0.005mm | 球测量面 | ¥82 | |
| 0000-050 | 0-5mm | ±0.005mm | 平测量面 | ¥82 | |
| 0011-050 | 0-6.5mm | ±0.005mm | 球测面 普通 | ¥82 | |
| 0001-050 | 0-6.5mm | ±0.005mm | 平测面 普通 | ¥82 | |
| 0813-010 | 0-25mm | ±0.003mm | 球测面 普通 棘轮测力 | ¥82 | |
| 0803-010 | 0-25mm | ±0.003mm | 平测面 普通 棘轮测力 | ¥82 | |
| F0210 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距4.5-3.5TPI | ¥82 | | ||
| F0209 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距7-4.5TPI | ¥82 | | ||
| F0208 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距10-7TPI | ¥82 | | ||
| F0207 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距14-10TPI | ¥82 | | ||
| F0206 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距18-14TPI | ¥82 | | ||
| F0205 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距24-18TPI | ¥82 | | ||
| F0204 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距32-24TPI | ¥82 | | ||
| F0203 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距40-32TPI | ¥82 | | ||
| F0202 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距48-40TPI | ¥82 | | ||
| F0201 威氏螺纹(55°牙型) | 螺距60-48TPI | ¥82 | |



























