| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 备注 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-21-000 | 0-25mm | ±0.004mm | 棘轮测力 | ¥195 | |
| 200-63-200 | 50-75mm | ±0.005mm | K型测头 棘轮测力 | ¥198 | |
| 200-63-100 | 50-75mm | ±0.005mm | J型测头 棘轮测力 | ¥198 | |
| 106-06-000 | 125-150mm | ±0.007mm | ¥199 | | |
| 0014-030 | 0-25mm | ±0.004mm | 球测面 棘轮套测力 | ¥200 | |
| 0004-030 | 0-25mm | ±0.004mm | 平测面 棘轮套测力 | ¥200 | |
| 0014-000 | 0-25mm | ±0.004mm | 球测面 棘轮测力 | ¥200 | |
| 0004-000 | 0-25mm | ±0.004mm | 平测面 棘轮测力 | ¥200 | |
| 106-07-000 | 150-175mm | ±0.007mm | ¥218 | | |
| 411-14-000 | 0-200mm | ±0.03mm | ¥219 | | |
| 303-03-050 | 50-75mm | ±0.005mm | ¥220 | | |
| 202-33-200 | 0-100mm | ±0.005mm | 4 | ¥225 | |
| 202-32-000 | 0-50mm | ±0.004mm | 2 | ¥225 | |
| 250-22-000 | 25-50mm | ±0.004mm | 棘轮测力 | ¥227 | |
| F0710 Φ6.0mm | Φ6.0mm | ¥228 | | ||
| F0709 Φ5.0mm | Φ5.0mm | ¥228 | | ||
| F0708 Φ4.5mm | Φ4.5mm | ¥228 | | ||
| F0707 Φ4.0mm | Φ4.0mm | ¥228 | | ||
| F0706 Φ3.5mm | Φ3.5mm | ¥228 | | ||
| F0705 Φ3.0mm | Φ3.0mm | ¥228 | |



























