| 商品名称 | 单尺测量范围 | 校对环规 | 备注 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315-50-070 | 50-63,62-75,75-88,87-100 | Φ62,87mm | 外表面喷漆 | ¥4400 | |
| 335-19-920 | 225-250mm | 选配 | 外表面喷漆 | ¥4697 | |
| 301-16-060 | 50-1500mm | 13,25,50,100(2件)mm等 | ¥4729 | | |
| 312-03-060 | 150-2100mm | 25,50*2,100*2mm等 | ¥4820 | | |
| 312-02-060 | 150-2000mm | 25,50*2,100mm等 | ¥4820 | | |
| 302-04-060 | 100-1700mm | 25,50,100,200,400mm(3件) | ¥4852 | | |
| 204-17-000 | 700-800mm | 0.013mm | ¥4999 | | |
| 315-19-070 | 225-250mm | 选配 | 外表面喷漆 | ¥5212 | |
| 305-48-000 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | Φ25,40mm | 套尺 | ¥5366 | |
| 385-33-920 | 3-4,4-5,5-6mm | Φ4,5,6mm | 外表面镀铬 | ¥5400 | |
| 335-20-920 | 250-275mm | 选配 | 外表面喷漆 | ¥5536 | |
| 204-18-000 | 800-900mm | 0.014mm | ¥5539 | | |
| 335-48-920 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | Φ25,40mm | 外表面镀铬 | ¥5800 | |
| 632-02-000 | 0-50mm | ≤1.5μm | 0.5μm/1μm可一键切换 | ¥6000 | |
| 315-20-070 | 250-275mm | 选配 | 外表面喷漆 | ¥6269 | |
| 104-20-000 | 1000-1200mm | ±0.020mm | 微分头行程:50mm 丝杆螺距:1mm | ¥6309 | |
| 204-19-000 | 900-1000mm | 0.015mm | ¥6359 | | |
| 335-21-920 | 275-300mm | 选配 | 外表面喷漆 | ¥6533 | |
| 305-50-000 | 50-63,62-75,75-88,87-100 | Φ62,87mm | 套尺 | ¥6593 | |
| 302-05-060 | 100-2100mm | 25,50,100,200,400mm(4件) | ¥6653 | |



























