| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 校对环规 | 备注 | 促销价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335-08-920 | 30-40mm | ±0.004mm | Φ40mm | 外表面镀铬 | ¥1675 | |
| 250-36-000 | 375-400mm | ±0.012mm | 棘轮测力 | ¥1695 | | |
| 273-84-000 | 75-100mm | ±0.001mm | ¥1700 | | ||
| 305-09-000 | 40-50mm | ±0.005mm | Φ40mm | 不含表 | ¥1713 | |
| 509-05-150 | 100-125mm | 不含量表 | ¥1719 | | ||
| 253-57-000 | 150-175mm | ±0.007mm | 含全套测头、棘轮测力 | ¥1740 | | |
| 204-12-000 | 200-300mm | 0.008mm | ¥1752 | | ||
| 225-05-000 | 60-75mm | ±0.011mm | ¥1758 | | ||
| 335-10-920 | 50-63mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面喷漆 | ¥1770 | |
| 283-83-000 | 50-75mm | ±0.001mm | ¥1779 | | ||
| 200-84-000 | 300-400mm | SR0.7mm | ±0.011mm | 棘轮测力 | ¥1817 | |
| 305-10-000 | 50-63mm | ±0.005mm | Φ62mm | 不含表 | ¥1827 | |
| 253-58-000 | 175-200mm | ±0.007mm | 含全套测头、棘轮测力 | ¥1839 | | |
| 509-06-150 | 125-150mm | 不含量表 | ¥1849 | | ||
| 385-05-920 | 5-6mm | ±0.004mm | Φ6mm | ¥1860 | | |
| 385-04-920 | 4-5mm | ±0.004mm | Φ5mm | ¥1860 | | |
| 385-03-920 | 3-4mm | ±0.004mm | Φ4mm | ¥1860 | | |
| 250-37-000 | 400-425mm | ±0.013mm | 棘轮测力 | ¥1863 | | |
| 335-11-920 | 62-75mm | ±0.005mm | Φ62mm | 外表面喷漆 | ¥1878 | |
| 305-12-070 | 70-100mm | ±0.004mm | Φ70mm | ¥1878 | |


























