| 带表卡规  | 产品描述 
 ●  适用于批量加工过程中圆柱体和轴的直径尺寸检测。
 ● 选配量表502-01-122;安装尺寸为8mm。 ● 活动测砧(表头)行程:3mm;测力6-9N。 ● 两测砧前端面倒角,易于工件的插入。 ● 测量面尺寸为:14×11mm。  资料页下载 | 
| 商品名称 | 测量范围 | 测量面形式 | 促销价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| 509-01-150 | 0-25mm | 不含量表 | ¥1129 |  | 
| 509-02-150 | 25-50mm | 不含量表 | ¥1259 |  | 
| 509-03-150 | 50-75mm | 不含量表 | ¥1409 |  | 
| 509-04-150 | 75-100mm | 不含量表 | ¥1589 |  | 
| 509-05-150 | 100-125mm | 不含量表 | ¥1719 |  | 
| 509-06-150 | 125-150mm | 不含量表 | ¥1849 |  | 
| 509-07-150 | 150-175mm | 不含量表 | ¥1989 |  | 
| 509-08-150 | 175-200mm | 不含量表 | ¥2119 |  | 
| 509-09-150 | 200-225mm | 不含量表 | ¥2249 |  | 



 
   
  
   
   
   
   
   
  













