| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 弓深 | 备注 | 促销价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203-27-000 | 0-25mm | ±0.007mm | 300mm | C型测头 棘轮测力 | ¥618 |    |  
| 203-17-000 | 0-25mm | ±0.007mm | 300mm | B型测头 棘轮测力 | ¥618 |    |  
| 512-06-220 | 160-250mm | ±0.01mm | 250mm | 6 | ¥618 |    |  
| 133-07-418(无接口) | 150-175mm | ±0.004mm | ¥618 |    |  ||
| 401-40-000 | 0-600mm | ±0.06mm | 爪长100mm | ¥619 |    |  |
| F0200 威氏螺纹(55°牙型) | 全套 | ¥620 |    |  |||
| 201-42-000 | 5-20mm | ±0.004mm | 3沟 棘轮测力 | ¥620 |    |  |
| 315-05-070 | 16-20mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表镀铬 | ¥624 |    |  
| 315-04-070 | 12-16mm | ±0.004mm | Φ16mm | 外表镀铬 | ¥624 |    |  
| 303-18-050 | 425-450mm | ±0.010mm | ¥624 |    |  ||
| 230-43-080 | 50-75mm | ±0.003mm | D型测头 | ¥625 |    |  |
| 230-43-040 | 50-75mm | ±0.003mm | A型测头 | ¥625 |    |  |
| 231-21-040 | 0-25mm | ±0.002mm | A型测头 | ¥625 |    |  |
| 232-43-240 | 0-100mm | ±0.003mm | 4 | 平测头 | ¥628 |    |  
| 233-01-040 | 0-25mm | ±0.002mm | 50mm | A型测头 | ¥629 |    |  
| 202-35-200 | 0-200mm | ±0.006mm | 8 | 球测头 | ¥629 |    |  
| 334-03-040 | 50-75mm | ±0.004mm | 硬质合金测量面 B型 | ¥629 |    |  |
| 133-05-416(带接口) | 100-125mm | ±0.003mm | ¥631 |    |  ||
| 122-08-000 | 175-200mm | ±0.007mm | ¥633 |    |  ||
| 304-08-000 | 175-200mm | ±0.010mm | 硬质合金测量面 B型 | ¥633 |    |  



  
 
  
  
  
  
  
  























