| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 备注 | 促销价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 291-51-410 | 5-25mm | ±0.002mm | 5沟 | ¥1008 |    |  
| 106-12-400 | 200-300mm | ±0.009mm | ¥1010 |    |  |
| 291-42-410 | 5-20mm | ±0.002mm | 3沟 | ¥1015 |    |  
| 303-32-050 | 775-800mm | ±0.014mm | ¥1021 |    |  |
| 201-24-000 | 75-100mm | ±0.005mm | A型测头 棘轮测力 | ¥1025 |    |  
| 205-03-000 | 50-75mm | ±0.005mm | B型测头 棘轮测力 | ¥1029 |    |  
| 201-06-000 | 125-150mm | ±0.006mm | ¥1030 |    |  |
| 235-07-040 | 150-175mm | ±0.004mm | B型测头 | ¥1032 |    |  
| 312-00-060 | 150-175mm | 微分头 | ¥1035 |    |  |
| 503-01-100 | 0-15mm | 0.5μ | ¥1037 |    |  |
| 106-62-400 | 150-300mm | ±0.009mm | ¥1039 |    |  |
| 231-44-040 | 35-50mm | ±0.003mm | 3沟 | ¥1050 |    |  
| 250-31-000 | 250-275mm | ±0.010mm | 棘轮测力 | ¥1050 |    |  
| 303-33-050 | 800-825mm | ±0.015mm | ¥1053 |    |  |
| 201-64-000 | 65-85mm | ±0.007mm | 7沟 棘轮测力 | ¥1058 |    |  
| 201-54-000 | 65-85mm | ±0.007mm | 5沟 棘轮测力 | ¥1058 |    |  
| 201-46-000 | 65-80mm | ±0.006mm | 3沟 棘轮测力 | ¥1058 |    |  
| 225-02-000 | 15-30mm | ±0.011mm | ¥1060 |    |  |
| 231-45-040 | 50-65mm | ±0.003mm | 3沟 | ¥1065 |    |  
| 231-47-040 | 80-95mm | ±0.004mm | 3沟 | ¥1068 |    |  



  
 
  
  
  
  
  
  























