| 商品名称 | 测量范围 | 精度 | 备注 | 促销价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 203-74-000 | 75-100mm | ±0.005mm | ¥538 |    |  |
| 509-02-100 | 0-50mm | A型(不含量表) | ¥539 |    |  |
| 133-03-416(带接口) | 50-75mm | ±0.003mm | ¥542 |    |  |
| 207-13-000 | 50-75mm | ±0.005mm | 不含测头 | ¥545 |    |  
| 234-51-040 | 7.6-33mm | ±0.002mm | ¥548 |    |  |
| 512-02-220 | 35-60mm | ±0.01mm | 150mm | ¥548 |    |  
| 512-01-220 | 18-35mm | ±0.01mm | 100mm | ¥548 |    |  
| 133-06-418(无接口) | 125-150mm | ±0.003mm | ¥556 |    |  |
| 200-16-200 | 125-150mm | ±0.006mm | B型测头 棘轮测力 | ¥559 |    |  
| 200-16-000 | 125-150mm | ±0.006mm | A型测头 棘轮测力 | ¥559 |    |  
| 230-63-140 | 50-75mm | ±0.003mm | J型测头 | ¥560 |    |  
| 512-03-220 | 50-100mm | ±0.01mm | 150mm | ¥562 |    |  
| 200-46-000 | 125-150mm | ±0.006mm | A型测头 棘轮测力 | ¥562 |    |  
| 122-07-000 | 150-175mm | ±0.007mm | ¥563 |    |  |
| 303-16-050 | 375-400mm | ±0.010mm | ¥564 |    |  |
| 232-42-040 | 0-50mm | ±0.003mm | 2 | ¥566 |    |  
| 207-02-010 | 0-25mm | ±0.004mm | 平测面 | ¥567 |    |  
| 334-01-040 | 5-30mm | ±0.003mm | 硬质合金测量面 A型 | ¥569 |    |  
| 318-04-050 | 150-175mm | ±0.03mm | ¥570 |    |  |
| 132-08-830 | 175-200mm | ±0.004mm | ¥577 |    |  



  
 
  
  
  
  
  
  























